K-ME · 14 pulgadas
Material STIHL: 08350128001
Diámetro: 14 pulgadasOrificio central: 20 mm
K-ME · Solo TS 440
Venta por: Paquete de 10 discos
$119.90 / paquete de 10

Imagen de referencia de la familia; confirme el disco exacto por número de material.
STIHL · DISCOS DE CORTE
Los discos abrasivos STIHL combinan granos y dureza de unión diseñados para un corte confiable y una larga vida útil. El óxido de aluminio y el carburo de silicio de alta calidad, una matriz de unión optimizada y tres capas completas de fibra de vidrio aportan resistencia y rendimiento uniforme.
Para varilla, hierro dúctil y acero estructural con la TS 440. Nunca use este disco en otras tronzadoras. Paquetes de 10.
La compra en línea no está disponible. Controles de compra desactivados; no se procesan pagos reales.
Aplicaciones aprobadas: Varilla; hierro dúctil; acero estructural. Diseñado solo para TS 440. No usar en otras tronzadoras.
Paquete de 10 discos · La cantidad cuenta paquetes, no discos sueltos.
Material STIHL: 08350128001
Diámetro: 14 pulgadasOrificio central: 20 mm
K-ME · Solo TS 440
Venta por: Paquete de 10 discos
$119.90 / paquete de 10
Estas aplicaciones no son intercambiables entre todas las familias. Use únicamente un disco aprobado para el material, la máquina y las condiciones del trabajo.
STIHL · GUÍA DE REFERENCIA
Compare todos los materiales aprobados, no solo el uso principal de cada disco.
Aprobado No aprobado
En pantallas pequeñas, deslice la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
| Material a cortar | K-BA · Mampostería | K-DG · Asfalto / hierro dúctil | K-ME · Metal | K-ME · Solo TS 440 | K-ME · 9 pulg. solo TSA 230 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asfalto | No aprobado | Aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado |
| Concreto verde | Aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado |
| Bloques de concreto | Aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado |
| Ladrillo | Aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado |
| Mampostería | Aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado |
| Losa de concreto | Aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado |
| Concreto | Aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado |
| Material no ferroso | Aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado |
| Varilla de refuerzo | No aprobado | No aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| Hierro dúctil | No aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| Acero estructural | No aprobado | No aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| Acero inoxidable | No aprobado | No aprobado | No aprobado | No aprobado | Aprobado |
| Clasificación | K-BA · Mampostería | K-DG · Asfalto / hierro dúctil | K-ME · Metal | K-ME · Solo TS 440 | K-ME · 9 pulg. solo TSA 230 |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de corte | 4 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 3 / 5 | 5 / 5 |
| Vida útil del disco | 4 / 5 | 4 / 5 | 5 / 5 | 2 / 5 | 4 / 5 |
Comparado con otros discos STIHL; escala de clasificación 1–5.
| Diámetro y máquina | K-BA · Mampostería | K-DG · Asfalto / hierro dúctil | K-ME · Metal | K-ME · Solo TS 440 | K-ME · 9 pulg. solo TSA 230 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 pulg. · TSA 230 | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño | 6,650 |
| 12 pulg. · TSA 300.0 | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño | 6,400 | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño |
| 12 pulg. · TS 410 | Sin entrada para esta máquina y tamaño | 6,400 | 6,400 | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño |
| 14 pulg. · TS 420 / 500i / 700 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño |
| 14 pulg. · TS 440 | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño | 3,450 | Sin entrada para esta máquina y tamaño |
| 14 pulg. · TS 710i | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño | 5,500 | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño |
| 16 pulg. · TS 800 | Sin entrada para esta máquina y tamaño | 4,800 | 4,800 | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño |
| 16 pulg. · TS 910i | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño | 4,800 | Sin entrada para esta máquina y tamaño | Sin entrada para esta máquina y tamaño |
Fuente: catálogo STIHL 2026 PIG · PDF 283 (página impresa 282).